
Pe Glanzend Aluminium Samengesteld Comité Ald - Decoratie 1220mm van G805 Acpinterior
Contact Persoon : admin
Telefoonnummer : 13699225355
Min. bestelaantal : | 600m2 | Prijs : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | naakte verpakking of houten pallets | Levertijd : | 10-15 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Geldgram, Contant geld | Levering vermogen : | 1000000 per maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | ALUDONG |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf,SGS,ROHS | Modelnummer: | 1100 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Aluminium Samengesteld Comité | Handelsmerk: | Audong ZWM |
---|---|---|---|
Vervoerpakket: | pallet | Specificatie: | 1220mm*2440mm |
Oorsprong: | Zhengzhou Henan | HS CODE: | 76061251 |
Haven: | Qingdao, China | Productiecapaciteit: | 8500000pieces/Per jaar |
Oppervlakte het Eindigen: | Deklaag | Comité dikte: | 3mm |
Aluminiumdikte: | 0.3mm | Functie: | Antibacterieel vuurvast maken, Antistatisch, vorm-Bewijs |
Gebruik: | Signage, Bekleding, Druk | Certificering: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf |
Hoog licht: | Hoog polijst Aluminium Samengesteld Comité 4MM,Hoge de bekleding polijst Aluminium Samengesteld Comité,Polijst 4mm aluminium samengesteld paneel |
Productomschrijving
Is het aluminium Samengestelde Comité een soort sandwichpaneel met twee dunne Aluminiumbladen in entrepot op een niet-aluminiumkern.
Wordt het aluminium Samengestelde Comité zeer algemeen gebruikt voor de externe bekleding van de de bouwvoorgevel evenals binnenhuisarchitectuur. Het gebruik omvat muur het met panelen bekleden, plafond en verdelingen, soffits en stralen, luifels, winkelvoorzijden en signage enz.
1 | Beschermende film | met ZWM/Aludong-handelsmerk of als uw verzoek |
2 | Deklaag | PE deklaag of PVDF-deklaag |
3 | Aluminiumhuid | 0.030.6mm |
4 | Kernmateriaal | PE Kern |
5 | Achtergevel | Aluminiumdeklaag met inleiding of zoals gevraagd |
punten | norm | Testwaarde |
Oppervlaktedichtheid | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
Schokweerstand | 50kg*cm geen verf schil of het barsten | Niets |
Krommingssterkte | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
Flexuous modulus | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
Door weerstand | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
Scherpe sterkte | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
1800peel sterkte | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
Weerstand tegen temperatuurveranderingen | -400C~-800C 20times geen verandering | Geen verandering |
Ga Uw Bericht in