
Zilveren 3mm 6000mm Nano Geborsteld Aluminium Samengesteld Comité
Contact Persoon : admin
Telefoonnummer : 13699225355
Min. bestelaantal : | 600m2 | Prijs : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | naakte verpakking of houten pallets | Levertijd : | 10-15 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Geldgram, Contant geld | Levering vermogen : | 1000000 per maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | ALUDONG |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modelleer nr.: | AA1001; AA3003 | Handelsmerk: | ALUDONG |
---|---|---|---|
Vervoerpakket: | Houten Pallet; Houten Doos; in Naakt | Specificatie: | 1220mm*2440mm; 1250mm*3050mm |
Oorsprong: | China Zhengzhou | HS Code: | 76061251 |
Haven: | Qingdao, China | Productiecapaciteit: | 24000pieces/Day |
Oppervlakte het Eindigen: | Deklaag | Comité dikte: | 4mm |
Aluminiumdikte: | 0.3mm | Functie: | Antibacterieel vuurvast maken, Antistatisch, vorm-Bewijs |
Gebruik: | Externe Muur, Gordijngevel, Binnenland, Reclame | Certificering: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf |
Hoog licht: | Geborsteld ACM-Aluminium Samengesteld Comité,1250mm*3050mm Aluminium Samengesteld Comité,Vuurvast makend ACM-Aluminium Samengesteld Comité |
Productomschrijving
Oppervlaktedeklaag | Polyesterdeklaag |
Aluminiumlegering | AA1100, AA3003 |
Aluminiumhuid | 0.10mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.30mm |
Comité Dikte | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
Kernmateriaal | Niet-toxisch lage dichtheidspolyethyleen |
Comité Breedte | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500, |
Comité Lengte | 2440mm, 3050mm, 4000mm, 5000mm |
Achterlaag | PE de deklaag, Inleidingsdeklaag, Molen eindigt |
Comité Breedte | ±2mm |
Comité Lengte | ±3mm |
Comité Dikte | ±0.2mm |
Comité Diagonaal | ≤ 5mm |
De dikte van de aluminiumlaag | ±0.02mm |
Beschrijving | Testnorm | Polyester |
Deklaagdikte (μm) | Polyesterverf >=16μm | 16μm tot 18μm |
Deklaagflexibiliteit (t-Kromming) | Polyesterverf ≤ 3T | ≤ 3T |
Verschillende kleur | ΔE<> | ΔE<> |
Potloodhardheid | >=HB | >=2H |
Chemische weerstand | 2%HCI of 2%NaOH-test in 24 uren - Geen verandering | Geen verandering |
Deklaagadhesie | >=1grade voor 10810mm2-gridding test | 1grade |
Verzet me tegen oplosmiddel | 100 keer zonder verandering | Geen verandering |
Het koken waterweerstand | 2 uren zonder verandering | Geen verandering |
Schilsterkte/het ontdoen van sterkte | Gemiddelde >=5N/mm van 180oc-schil weg voor paneel met 0.21mm alu.skin |
5N/mm |
Effecttest voor verf | 20KG.cm-effect-verf geen spleet voor paneel | Geen spleet |
Schuringsweerstand (L/Mil) | NUL | NUL |
Temperatuurweerstand | -40ºC aan +80ºC-temperatuur zonder verandering van kleurenverschil en verfschil weg, het pellen sterkte gemiddelde dropprate<> |
Verandering van glanzend slechts, geen verf |
Schil weg | ||
Coëfficiënt van lineaire Thermische Uitbreiding | 100ºC temperatuurverschil | 2.4mm/n |
Detergent weerstand (3%) | ASTM D2248 | Geen verandering |
Vochtigheidsweerstand (3000hours, 100%RH, 100°F) | ASTM D2247 | Geen verandering |
Zoute nevelweerstand (het zout van 3000hours, 5%-) | ASTM B117 | Geen verandering |
Weerstand tegen het Bevlekken | 600h stralen in 800W/M2 in vochtigheidsvoorwaarde uit , glansafwijking minder rang 2, kleurenverschil <> |
Geen chang |
e |
Ga Uw Bericht in