Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ALUDONG
Certificering:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Modelnummer:
1100


| 1 | Beschermende film | met ZWM/Aludong-handelsmerk of als uw verzoek |
| 2 | Deklaag | PE deklaag of PVDF-deklaag |
| 3 | Aluminiumhuid | 0.030.6mm |
| 4 | Kernmateriaal | PE Kern |
| 5 | Achtergevel | Aluminiumdeklaag met inleiding of zoals gevraagd |
| punten | norm | Testwaarde |
| Oppervlaktedichtheid | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
| Schokweerstand | 50kg*cm geen verf schil of het barsten | Niets |
| Krommingssterkte | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
| Flexuous modulus | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
| Door weerstand | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
| Scherpe sterkte | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
| 1800peel sterkte | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
| Weerstand tegen temperatuurveranderingen | -400C~-800C 20times geen verandering | Geen verandering |




Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons