Contact Persoon : admin
Telefoonnummer : 13699225355
Min. bestelaantal : | 600m2 | Prijs : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | naakte verpakking of houten pallets | Levertijd : | 10-15 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Geldgram, Contant geld | Levering vermogen : | 1000000 per maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | ALUDONG |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf | Modelnummer: | 1100 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vervoerpakket: | Pallet | Oppervlakte het Eindigen: | Deklaag |
---|---|---|---|
Comité Dikte: | 3mm | Aluminiumdikte: | 0.3mm |
Functie: | Antibacterieel vuurvast maken, Antistatisch, vorm-Bewijs | Gebruik: | Externe Muur, Gordijngevel, Binnenland, Reclame |
Hoog licht: | PVDF-de Muurcomités van Deklaagacs,4mm PVDF Deklaag ACS,Antibacteriële PVDF-Deklaag ACS |
Productomschrijving
1 | Beschermende film | met ZWM/Aludong-handelsmerk of als uw verzoek |
2 | Deklaag | PE deklaag of PVDF-deklaag |
3 | Aluminiumhuid | 0.030.6mm |
4 | Kernmateriaal | PE Kern |
5 | Achtergevel | Aluminiumdeklaag met inleiding of zoals gevraagd |
punten | norm | Testwaarde |
Oppervlaktedichtheid | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
Schokweerstand | 50kg*cm geen verf schil of het barsten | Niets |
Krommingssterkte | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
Flexuous modulus | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
Door weerstand | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
Scherpe sterkte | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
1800peel sterkte | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
Weerstand tegen temperatuurveranderingen | -400C~-800C 20times geen verandering | Geen verandering |
Ga Uw Bericht in