Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ALUDONG
Certificering:
CE,SGS,ISO
Modelnummer:
ALD
Aludong Productbeschrijving:
Afbeelding van het product:
Verpakkingen |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
Aluminiumdikte |
Aluminium 0,21-0,50 mm | Aluminium 0,21-0,50 mm |
Kunststofkern |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
Voorkant / Achterkant |
Eenzijdig / dubbelzijdig | Eenzijdig / dubbelzijdig |
Kleur (oppervlaktebehandeling) |
Vaste, metalen, glanzende, spiegel. Houten, Granite, Borstel |
Vaste, metalen, glanzende, houten, Granit, borstel. |
Aludong Technischedata voor PVDF-coating:
Beschrijving | Testnorm | PVDF |
Dikte van de coating (μm) | Verf van polyester >= 25μm | 26μm |
Flexibelheid van de coating (T-buig) | Polyesterverf ≤ 3T | ≤ 2T |
Kleur anders | ΔE<=2,0 (volgens kleurmonster) | ΔE<=2.0 |
Hardheid van potloden | >=HB | >=2H |
Chemische weerstand | 5% HCI- of 5% NaOH-test in 48 uur - Geen verandering | Geen verandering. |
Aansluiting van de coating | >=1klasse voor de netproef van 10810 mm2 | 1e graad |
Resistent oplosmiddel | 100 keer zonder verandering | Geen verandering. |
Resistentie tegen kokend water | 2 uur zonder verandering | Geen verandering. |
Peelingsterkte/aftreksterkte | Gemiddelde >=5N/mm van 180oC afschillen voor panelen met 0,30 mm aluminium.leer |
5N/mm |
Schokproef voor verf | 50 kg.cm schildering zonder splitsing voor het paneel | Geen split. |
Abrasiebestendigheid (L/mil) | NIL | NIL |
Temperatuurweerstand | -40oCtot +80oCtemperatuur zonderVerandering van kleurverschilen verf schillen af, schillengemiddelde drupprate van de sterkte<= 10% | Alleen glinsterend, geen verf. |
Coëfficiënt van lineaire thermische uitbreiding | Temperatuurverschil van 100 °C | 2.4 mm/n |
Resistentie tegen wasmiddel (3%) | ASTM D2248 | Geen verandering. |
Vochtbestendigheid | ASTM D2247 (3000 uur, 100% RH, 100 °F) | Geen verandering. |
Resistentie tegen zoutspray | ASTM B117 (3000 uur, 5% zout) | Geen verandering. |
Weerstand tegen vlekken | 600 uur stralen in 800 W/m2 bij vochtigheid, Glanstwijdte afwijking min graad 2, kleurverschil<=4.0 |
Geen verandering. |
Land | Metode | Aludong B1 | Aludong A2 |
---|---|---|---|
Oostenrijk | AS 1530-3 | Geen ontsteking | Geen ontsteking |
Europese Unie | EN 13501-1 | Klasse B, s1, d0 | Klasse A2, s1, d0 |
Duitsland | EN 1187 (methode 1)/DIN 4102-7 | Geslaagd | Geslaagd |
Maleisië | BS 476, DEL 6&7 | Klasse 0; klasse 1 | Klasse 0; klasse 1 |
Singapore | EN13501-1 | Klasse B, s1, d0 | Klasse A2, s1, d0 |
Verenigde Arabische Emiraten | EN 13501-1 | - | Klasse A2 |
ASTM-E-84 | Klasse A | - | |
Verenigd Koninkrijk | BS 6853 | - | Voldoet aan de vereisten van LUL limited brandbaar-niet-brandbaar |
BS 476, deel 6&7 | Klasse 0 | - |
Onderdeel van de werkplaats:
Een deel van het pakhuis:
Welkom bij uw vraag en bezoek!
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons